Зонт кровельный прямоугольного сечения
| Размер АхВ, мм | Оцинкованная сталь, мм | Зонт над шахтой(руб/шт) | Размер АхВ, мм | Оцинкованная сталь, мм | Зонт над шахтой(руб/шт) |
|---|---|---|---|---|---|
| 150х100 | 0,7 | 313 | 500х500 | 0,7 | 1470 |
| 150х150 | 0,7 | 424 | 600х150 | 0,7 | 608 |
| 200х100 | 0,7 | 317 | 600х200 | 0,7 | 744 |
| 200х150 | 0,7 | 420 | 600х250 | 0,7 | 884 |
| 200х200 | 0,7 | 528 | 600х300 | 0,7 | 1026 |
| 250х100 | 0,7 | 294 | 600х350 | 0,7 | 1170 |
| 250х150 | 0,7 | 382 | 600х400 | 0,7 | 1313 |
| 250х200 | 0,7 | 472 | 600х500 | 0,7 | 1597 |
| 250х250 | 0,7 | 562 | 600х600 | 0,7 | 1869 |
| 300х100 | 0,7 | 295 | 700х200 | 0,7 | 826 |
| 300х150 | 0,7 | 392 | 700х250 | 0,7 | 976 |
| 300х200 | 0,7 | 497 | 700х300 | 0,7 | 1126 |
| 300х250 | 0,7 | 608 | 700х350 | 0,7 | 1278 |
| 300х300 | 0,7 | 725 | 700х400 | 0,7 | 1429 |
| 400х100 | 0,7 | 356 | 700х500 | 0,7 | 1724 |
| 400х150 | 0,7 | 464 | 700х600 | 0,7 | 2005 |
| 400х200 | 0,7 | 579 | 700х700 | 0,7 | 2263 |
| 400х250 | 0,7 | 700 | 800х200 | 0,7 | 909 |
| 400х300 | 0,7 | 825 | 800х250 | 0,7 | 1067 |
| 400х350 | 0,7 | 953 | 800х300 | 0,7 | 1227 |
| 400х400 | 0,7 | 1083 | 800х350 | 0,7 | 1386 |
| 500х150 | 0,7 | 536 | 800х400 | 0,7 | 1544 |
| 500х200 | 0,7 | 662 | 800х500 | 0,7 | 1851 |
| 500х250 | 0,7 | 792 | 800х600 | 0,7 | 2140 |
| 500х300 | 0,7 | 926 | 800х700 | 0,7 | 2405 |
| 500х350 | 0,7 | 1061 | 800х800 | 0,7 | 2637 |
| 500х400 | 0,7 | 1198 |






